Монолитный поликарбонат. Физико-механические свойства.
| Характеристика | Метод | Условия | Единицы | Значение |
| Плотность | (D-792) | г на см3 | 1,2 | |
| Светопроницаемость | (D-1003) | Прозрачная плита | % | 90 |
| Дымчатость | (D-1003) | толщиной 3 мм | % | <0,5 |
| Показатель пожелтения | (D-1003) | Прозрачная плита | -- | < 1 |
| Прочность при растяжении | (D-638) | толщиной 3 мм | МПа | 65 |
| Прочность при разрыве | (D-638) | Прозрачная плита | МПа | 60 |
| Удлинение при растяжении | (D-638) | толщиной 3 мм | % | 6 |
| Удлинение при разрыве | (D-638) | 10 мм в мин | % | > 90 |
| Модуль упругости на растяжение | (D-638) | 1 мм в мин | МПа | 2,300 |
| Прочность на изгиб | (D-790) | 10 мм в мин | МПа | 100 |
| Модуль изгиба | (D-790) | 10 мм в мин | МПа | 2,600 |
| Ударная нагрузка | (ISO-6603 \I E 50) | 1 мм в мин | Дж | 158 |
| Твердость по шкале Роквелла | (D-785) | 1,3 мм в мин | Шкала Р | 125R |
| Теплостойкость при изгибе | (D-648) | 1,3 мм в мин | °С | 130 |
| Температура при кратковременной эксплуатации | Плита 3-мм толщины | °С | От -50 до +120 | |
| Температура при долговременной эксплуатации | °С | От -50 до +100 | ||
| Коэффициент линейноготеплового расширения | (D-696) | Нагрузка: 1,82 МП | (мм\м)°С | 0,065 |
| Теплопроводность | (C-177) | (Вт\м)°С | 0,21 |
Остались вопросы?
Ответим на вопросы по любой нашей продукции, подберем наиболее подходящие, поможем с выбором, проконсультируем по любым вопросам. Задавайте, мы ждем!
Если неудобно, вы можете Заказать звонок
Приезжайте: Казахстан, г. Костанай, ул. Мауленова, дом 16/2
