Полистирол. Основные физико-технические характеристики.
Характеристики | Стандарт | Ед.изм | ||
Общие | Плотность | ISO 1183 | г/см3 | 1,05 |
Твердость по Роквеллу | D-785 | scale | 105 | |
Оптические | светопроницаемость | D 1003 | % | 90 |
HAZE (образец толщиной 3 мм) | D 1003 | % | 1 | |
коэффициент преломления | ISO 489 | - | 12,59 | |
Механические | Модуль гибкости | 53452 | МПа | 3200 |
Устойчивость на изгиб | ISO 178 | МПа | 103 | |
Модуль растяжения | ISO 527 | МПа | 3300 | |
Устойчивость на растяжение | ISO 527 | МПа | 55 | |
Устойчивость на удлинение | ISO 527 | % | 3 | |
Термические |
Температура размягчения по Вика VST (50˚С/h 50N | ISO 306 | ˚С | 101 |
Температура отклонения (под нагрузкой 1,8 МРа) | ISO 75 | ˚С | 86 | |
Коэффициент линейного расширения | DIN 53752 | K-1 x 10-5 | 8 | |
Теплопроводность | DIN 52612 | Вт/м К | 0,16 | |
Температура разложения | - | ˚С | 280 | |
Максимальная рабочая температура | - | ˚С | 80 | |
Температура формовки | - | ˚С | 130-170 | |
Ударные | Ударная вязкость при испытании с надрезом (Изод) | ISO 180 | кДж/м2 | 10 |
Ударная вязкость при испытании с надрезом - 23˚С(Шарп) | ISO 179/1eA | кДж/м2 | 3 |
Остались вопросы?
Ответим на вопросы по любой нашей продукции, подберем наиболее подходящие, поможем с выбором, проконсультируем по любым вопросам. Задавайте, мы ждем!
Если неудобно, вы можете Заказать звонок
Приезжайте: Казахстан, г. Костанай, ул. Мауленова, дом 16/2