Акрил. Физико -технические характеристики.
| Единицы измерения | Параметры | |
| Плотность | г/куб.см | 1,19 |
| Индекс светорассеивания | ND | 1,49 |
| Светопроницаемость | % | 92 |
| Ударная прочность | кДж/кв.м. | 11 |
| Прочность при растяжении | МПа | 72 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 3500 |
| Относительное удлинение при растяжении (23°С) | % | 5 |
| Прочность при изгибе | МПа | 100 |
| Жесткость по Роквелу | шкала | М 95 |
| Температура размягчения | ºС | 90 |
| Температурный режим | от -40ºСдо+80ºС |
Остались вопросы?
Ответим на вопросы по любой нашей продукции, подберем наиболее подходящие, поможем с выбором, проконсультируем по любым вопросам. Задавайте, мы ждем!
Если неудобно, вы можете Заказать звонок
Приезжайте: Казахстан, г. Костанай, ул. Мауленова, дом 16/2
